Blazing Trails data file (c) 1999 Allan Bentham



[TRAILWIDTH]
10
[TRAILLENGTH]
200
[CELLCOUNT]
20
[CELLTYPE]
1
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\Metal.tga
[CELLNAME]
Floor
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
2
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\Crate.tga
[CELLNAME]
Crate
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
3
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\SlowZone.tga
[CELLNAME]
Slow
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.150000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
0.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
4
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\Turbo.tga
[CELLNAME]
Turbo
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMINFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
5
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\Jump.tga
[CELLNAME]
Jump
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
1.500000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
6
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\Ice.tga
[CELLNAME]
Ice
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.000000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
7
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\StartZone.tga
[CELLNAME]
StartZone
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
1
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
8
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\StartEndLine.tga
[CELLNAME]
StartLine
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
1
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
9
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\EndZone.TGA
[CELLNAME]
EndZone
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
1
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
10
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\StartEndLine.tga
[CELLNAME]
EndLine
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
1
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
11
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\Wall.tga
[CELLNAME]
Wall
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
12
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\BottomEdge.tga
[CELLNAME]
Bottom edge
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
13
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\TopEdge.tga
[CELLNAME]
Top edge
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
14
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\Wall2.tga
[CELLNAME]
Wall 2
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
15
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\Wall1.tga
[CELLNAME]
Wall 1
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
16
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\TurboTop.tga
[CELLNAME]
Turbo top
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMINFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
17
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\TurboMid.tga
[CELLNAME]
Turbo mid
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMINFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
18
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\TurboBttm.tga
[CELLNAME]
Turbo bottom
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMINFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
19
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\Crate2.tga
[CELLNAME]
crate2
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[TRAILDATA]
09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 10, 10, 10, 10, 09, 09, 09, 
09, 09, 10, 01, 01, 01, 01, 10, 09, 09, 
09, 09, 10, 01, 01, 01, 01, 10, 09, 09, 
09, 09, 10, 01, 01, 01, 01, 10, 09, 09, 
09, 10, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 10, 09, 
09, 10, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 10, 09, 
09, 10, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 10, 09, 
10, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 10, 
01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 
00, 00, 00, 00, 06, 06, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 04, 04, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 04, 04, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 04, 04, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 04, 04, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 04, 04, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 04, 04, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 06, 06, 06, 06, 00, 00, 00, 
00, 00, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 00, 
00, 00, 06, 06, 06, 02, 06, 06, 06, 00, 
00, 00, 06, 06, 02, 02, 02, 06, 06, 00, 
00, 00, 06, 06, 02, 05, 02, 06, 06, 00, 
00, 00, 06, 06, 02, 02, 02, 06, 06, 00, 
00, 00, 04, 06, 06, 02, 06, 06, 04, 00, 
00, 00, 06, 06, 02, 02, 02, 06, 06, 00, 
00, 00, 06, 06, 02, 05, 02, 06, 06, 00, 
00, 00, 06, 06, 02, 02, 02, 06, 06, 00, 
00, 00, 06, 06, 02, 05, 02, 06, 06, 00, 
00, 00, 00, 06, 06, 02, 06, 06, 00, 00, 
00, 00, 00, 06, 06, 06, 06, 06, 00, 00, 
00, 00, 00, 06, 06, 06, 06, 06, 00, 00, 
00, 00, 00, 06, 06, 06, 06, 06, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 06, 06, 06, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 17, 17, 17, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 17, 17, 17, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 17, 17, 17, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 17, 17, 17, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 17, 17, 17, 00, 00, 00, 
11, 11, 00, 00, 17, 17, 17, 00, 00, 00, 
11, 11, 00, 00, 18, 18, 18, 00, 00, 11, 
11, 11, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 11, 
11, 11, 05, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 11, 
11, 11, 16, 16, 00, 00, 00, 00, 00, 11, 
11, 11, 17, 17, 00, 00, 00, 00, 00, 11, 
11, 11, 17, 17, 00, 00, 00, 00, 00, 11, 
11, 11, 17, 17, 00, 00, 00, 00, 00, 11, 
11, 11, 17, 17, 00, 00, 00, 00, 00, 11, 
11, 11, 17, 17, 00, 00, 00, 00, 00, 11, 
11, 11, 17, 17, 00, 00, 00, 00, 00, 11, 
11, 11, 17, 17, 00, 00, 00, 00, 00, 11, 
11, 11, 17, 17, 00, 00, 00, 00, 11, 11, 
11, 11, 18, 18, 00, 00, 00, 00, 11, 11, 
11, 11, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 11, 11, 
11, 11, 00, 00, 05, 05, 00, 00, 11, 11, 
11, 11, 00, 00, 16, 16, 00, 00, 11, 11, 
11, 11, 00, 00, 17, 17, 00, 00, 11, 11, 
11, 00, 00, 00, 17, 17, 00, 00, 11, 11, 
11, 00, 00, 00, 17, 17, 00, 00, 11, 11, 
11, 00, 00, 00, 17, 17, 00, 00, 00, 11, 
11, 00, 00, 00, 17, 17, 00, 00, 00, 11, 
11, 00, 00, 00, 18, 18, 00, 00, 00, 11, 
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 03, 05, 00, 00, 05, 03, 00, 00, 
00, 00, 03, 03, 00, 00, 03, 03, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
00, 05, 05, 00, 03, 03, 00, 05, 05, 00, 
00, 05, 05, 00, 03, 03, 00, 05, 05, 00, 
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
03, 03, 00, 00, 05, 05, 00, 00, 03, 03, 
03, 03, 00, 00, 05, 05, 00, 00, 03, 03, 
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 05, 05, 00, 00, 05, 05, 00, 00, 
00, 00, 05, 05, 00, 00, 05, 05, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
03, 03, 00, 00, 05, 05, 00, 00, 03, 03, 
03, 03, 00, 00, 05, 05, 00, 00, 03, 03, 
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 05, 05, 00, 00, 05, 05, 00, 00, 
00, 00, 05, 05, 00, 00, 05, 05, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
05, 05, 00, 00, 05, 05, 00, 00, 05, 05, 
05, 05, 00, 00, 05, 05, 00, 00, 05, 05, 
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
05, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 
05, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 05, 05, 05, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 16, 16, 16, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 17, 17, 17, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 17, 17, 17, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 17, 17, 17, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 17, 17, 17, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 17, 17, 17, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 17, 17, 17, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 17, 17, 17, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 17, 17, 17, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 17, 17, 17, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 17, 17, 17, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 18, 18, 18, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
14, 14, 00, 00, 00, 00, 05, 13, 13, 00, 
14, 14, 14, 00, 00, 00, 01, 14, 01, 00, 
14, 14, 00, 00, 00, 00, 01, 14, 01, 00, 
00, 00, 00, 00, 00, 00, 12, 12, 12, 00, 
14, 14, 14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
14, 14, 00, 00, 00, 00, 13, 13, 13, 00, 
00, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 01, 01, 00, 
14, 14, 00, 00, 00, 00, 12, 12, 12, 00, 
14, 14, 14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
14, 14, 00, 00, 00, 00, 13, 13, 13, 00, 
00, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 01, 01, 00, 
14, 14, 14, 00, 00, 00, 01, 01, 01, 00, 
14, 14, 00, 00, 00, 00, 12, 12, 12, 00, 
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 05, 05, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 01, 05, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 01, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
00, 01, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 05, 00, 13, 13, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 05, 00, 06, 06, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 05, 00, 06, 06, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 06, 06, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 06, 06, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 06, 06, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 06, 06, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 06, 06, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 12, 12, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 03, 03, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 03, 03, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 05, 05, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 04, 04, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 13, 01, 01, 13, 00, 00, 00, 
00, 00, 13, 00, 00, 00, 00, 13, 00, 00, 
00, 13, 01, 00, 15, 15, 00, 01, 13, 00, 
00, 01, 01, 00, 19, 19, 00, 01, 01, 00, 
00, 01, 01, 00, 19, 19, 00, 01, 01, 00, 
00, 01, 01, 00, 19, 19, 00, 01, 01, 00, 
00, 01, 01, 00, 19, 00, 00, 01, 01, 00, 
00, 01, 01, 00, 00, 00, 13, 01, 01, 00, 
00, 03, 03, 03, 00, 03, 03, 03, 03, 00, 
00, 12, 01, 01, 00, 02, 02, 02, 02, 00, 
00, 00, 12, 01, 00, 02, 02, 02, 00, 00, 
00, 00, 00, 01, 00, 02, 02, 00, 00, 00, 
00, 00, 13, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 01, 01, 00, 02, 02, 00, 00, 00, 
00, 13, 01, 12, 00, 02, 02, 02, 00, 00, 
13, 01, 12, 00, 00, 00, 00, 02, 02, 00, 
01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 02, 02, 00, 
01, 12, 00, 00, 14, 00, 00, 02, 02, 00, 
01, 00, 00, 14, 14, 14, 00, 02, 02, 00, 
01, 00, 00, 00, 14, 00, 00, 02, 02, 00, 
12, 13, 00, 00, 00, 00, 02, 02, 00, 00, 
00, 12, 13, 13, 02, 02, 02, 02, 00, 00, 
00, 00, 12, 12, 02, 02, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 02, 02, 02, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 02, 02, 02, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 02, 02, 02, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 02, 02, 02, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 01, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 
11, 00, 00, 01, 01, 01, 00, 00, 00, 11, 
11, 00, 01, 01, 01, 01, 01, 00, 00, 11, 
11, 00, 01, 01, 01, 01, 01, 00, 00, 11, 
00, 00, 01, 01, 01, 01, 01, 00, 00, 00, 
00, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 00, 
01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 
01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 
01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 
01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 
08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 
[TRAILDATAEND]
[BALLTEXTURE]
Data\Gfx\earth.TGA
[QUALIFYTIME]
70000.000000
[BONUS1]
5000.005859
[BONUS2]
15000.004883
[BONUS3]
20000.009766
[BONUS4]
25000.017578
[JUMPCOUNT]
7
[TRAILDESCRIPTION]
    Metal 1

Old Iron
balls
[TRAILDESCRIPTIONEND]

(c) 1999 Allan Bentham
WWW.BTINTERNET.COM\~Allan.Bentham
