Blazing Trails data file (c) 1999 Allan Bentham



[TRAILWIDTH]
9
[TRAILLENGTH]
250
[CELLCOUNT]
20
[CELLTYPE]
1
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\Metal.tga
[CELLNAME]
Floor
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
2
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\Crate.tga
[CELLNAME]
Crate
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
3
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\SlowZone.tga
[CELLNAME]
Slow
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.150000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
0.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
4
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\Turbo.tga
[CELLNAME]
Turbo
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMINFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
5
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\Jump.tga
[CELLNAME]
Jump
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
1.500000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
6
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\Ice.tga
[CELLNAME]
Ice
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.000000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
7
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\StartZone.tga
[CELLNAME]
StartZone
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
1
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
8
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\StartEndLine.tga
[CELLNAME]
StartLine
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
1
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
9
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\EndZone.TGA
[CELLNAME]
EndZone
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
1
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
10
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\StartEndLine.tga
[CELLNAME]
EndLine
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
1
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
11
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\Wall.tga
[CELLNAME]
Wall
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
12
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\BottomEdge.tga
[CELLNAME]
Bottom edge
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
13
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\TopEdge.tga
[CELLNAME]
Top edge
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
14
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\Wall2.tga
[CELLNAME]
Wall 2
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
15
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\Wall1.tga
[CELLNAME]
Wall 1
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
16
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\TurboTop.tga
[CELLNAME]
Turbo top
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMINFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
17
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\TurboMid.tga
[CELLNAME]
Turbo mid
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMINFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
18
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\TurboBttm.tga
[CELLNAME]
Turbo bottom
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMINFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
19
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Metal\Crate2.tga
[CELLNAME]
crate2
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[TRAILDATA]
09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
15, 00, 00, 05, 05, 05, 00, 00, 15, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
15, 00, 00, 05, 05, 05, 00, 00, 15, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
15, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 15, 
14, 00, 00, 05, 05, 05, 00, 00, 14, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
15, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 15, 
14, 00, 00, 05, 05, 05, 00, 00, 14, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
15, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 15, 
14, 00, 00, 05, 05, 05, 00, 00, 14, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
15, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 15, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
14, 00, 00, 05, 05, 05, 00, 00, 14, 
15, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 15, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
14, 00, 00, 05, 05, 05, 00, 00, 14, 
15, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 15, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
14, 00, 00, 05, 05, 05, 00, 00, 14, 
15, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 15, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
15, 00, 00, 05, 05, 05, 00, 00, 15, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
15, 00, 00, 05, 05, 05, 00, 00, 15, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
15, 00, 00, 05, 05, 05, 00, 00, 15, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
14, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 
15, 00, 00, 05, 05, 05, 00, 00, 15, 
03, 03, 03, 01, 03, 01, 03, 01, 03, 
03, 03, 01, 01, 01, 01, 01, 03, 03, 
03, 03, 01, 03, 01, 01, 03, 03, 03, 
03, 01, 01, 01, 01, 03, 03, 03, 03, 
03, 12, 03, 01, 03, 03, 03, 03, 03, 
00, 00, 00, 12, 12, 12, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 13, 13, 13, 00, 00, 00, 
00, 00, 13, 01, 01, 01, 13, 00, 00, 
00, 13, 01, 01, 01, 01, 01, 13, 00, 
13, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 13, 
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 
13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 
12, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 12, 
00, 12, 01, 01, 01, 01, 01, 12, 00, 
00, 00, 12, 01, 01, 01, 12, 00, 00, 
00, 00, 00, 12, 12, 12, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 13, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 12, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 13, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 12, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 13, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 12, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 13, 00, 00, 00, 00, 
02, 02, 02, 02, 01, 00, 00, 00, 00, 
02, 02, 02, 02, 12, 00, 00, 00, 00, 
02, 02, 02, 02, 13, 00, 00, 00, 00, 
02, 02, 02, 02, 12, 00, 00, 00, 00, 
02, 02, 02, 02, 13, 14, 14, 14, 14, 
02, 02, 02, 02, 12, 14, 14, 14, 14, 
02, 02, 02, 02, 13, 14, 14, 14, 14, 
12, 12, 12, 12, 12, 14, 14, 14, 14, 
13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 
12, 12, 12, 12, 12, 14, 14, 14, 14, 
13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 
12, 12, 12, 12, 12, 14, 14, 14, 14, 
13, 15, 15, 15, 15, 14, 14, 14, 14, 
01, 15, 01, 01, 01, 03, 14, 14, 14, 
01, 15, 01, 15, 01, 03, 03, 14, 14, 
01, 15, 01, 15, 01, 01, 03, 14, 14, 
01, 15, 01, 15, 01, 01, 03, 14, 14, 
01, 15, 01, 15, 01, 01, 03, 14, 14, 
16, 15, 01, 15, 01, 01, 03, 14, 14, 
17, 01, 01, 15, 01, 03, 03, 14, 14, 
18, 01, 01, 15, 01, 03, 03, 14, 14, 
01, 01, 15, 15, 01, 03, 03, 14, 14, 
14, 14, 14, 00, 06, 00, 00, 14, 14, 
14, 14, 00, 00, 06, 00, 00, 14, 14, 
14, 14, 00, 00, 06, 00, 00, 14, 14, 
00, 00, 00, 00, 06, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 06, 06, 06, 06, 06, 00, 00, 
00, 00, 06, 06, 06, 06, 06, 00, 00, 
00, 00, 06, 13, 06, 01, 06, 00, 00, 
00, 00, 01, 00, 06, 00, 01, 00, 00, 
00, 00, 01, 00, 06, 00, 01, 00, 00, 
00, 00, 01, 00, 06, 00, 01, 00, 00, 
00, 00, 01, 00, 06, 00, 01, 00, 00, 
00, 00, 01, 00, 06, 00, 01, 00, 00, 
00, 00, 01, 00, 06, 00, 01, 00, 00, 
00, 00, 06, 00, 06, 00, 06, 00, 00, 
00, 00, 06, 06, 06, 06, 06, 00, 00, 
00, 00, 06, 06, 01, 06, 06, 00, 00, 
00, 00, 06, 01, 01, 01, 06, 00, 00, 
00, 00, 06, 01, 01, 01, 06, 00, 00, 
00, 00, 06, 01, 01, 01, 06, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 05, 00, 01, 00, 05, 00, 00, 
00, 00, 01, 00, 01, 00, 01, 00, 00, 
00, 01, 01, 00, 01, 00, 01, 01, 00, 
01, 01, 00, 00, 01, 00, 00, 01, 01, 
01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 
01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 
01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 
00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 
16, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 16, 
17, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 17, 
17, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 17, 
17, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 17, 
17, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 17, 
17, 00, 00, 01, 01, 01, 00, 00, 17, 
17, 00, 00, 01, 01, 01, 00, 00, 17, 
17, 00, 00, 01, 01, 01, 00, 00, 17, 
18, 00, 00, 01, 01, 01, 00, 00, 18, 
00, 00, 00, 01, 01, 01, 00, 00, 00, 
00, 00, 13, 01, 01, 01, 13, 00, 00, 
00, 13, 01, 01, 01, 01, 01, 13, 00, 
00, 01, 12, 00, 01, 00, 12, 01, 00, 
13, 01, 00, 00, 11, 00, 00, 01, 13, 
01, 02, 00, 00, 11, 00, 00, 02, 01, 
12, 01, 00, 00, 11, 00, 00, 01, 12, 
00, 12, 13, 00, 01, 00, 13, 12, 00, 
00, 00, 12, 13, 01, 13, 12, 00, 00, 
00, 00, 00, 01, 01, 01, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 01, 02, 01, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 12, 01, 12, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 13, 01, 13, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 01, 02, 01, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 12, 01, 12, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 13, 01, 13, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 01, 02, 01, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 12, 01, 12, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 13, 01, 13, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 01, 02, 01, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 12, 01, 12, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 
13, 00, 00, 13, 01, 13, 00, 00, 13, 
01, 13, 13, 01, 01, 01, 13, 13, 01, 
01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 
16, 16, 01, 01, 01, 01, 01, 16, 16, 
17, 17, 16, 01, 01, 01, 16, 17, 17, 
17, 17, 17, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 
17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 
18, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 03, 
03, 18, 17, 17, 17, 17, 18, 03, 16, 
16, 03, 18, 17, 17, 18, 03, 16, 17, 
17, 16, 03, 18, 18, 03, 17, 17, 17, 
17, 17, 16, 03, 03, 16, 17, 17, 17, 
17, 17, 17, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 
17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 
17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 
17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 
17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 01, 
18, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 01, 01, 
01, 18, 17, 17, 17, 18, 01, 01, 01, 
01, 01, 18, 17, 18, 01, 01, 01, 01, 
12, 12, 12, 18, 12, 12, 12, 12, 12, 
02, 02, 02, 06, 02, 02, 02, 02, 02, 
02, 02, 02, 06, 06, 02, 02, 02, 02, 
19, 19, 19, 02, 06, 06, 02, 02, 02, 
02, 19, 02, 02, 02, 06, 06, 02, 02, 
19, 19, 19, 02, 02, 02, 06, 06, 02, 
02, 19, 02, 02, 02, 06, 06, 02, 02, 
19, 19, 19, 02, 06, 06, 02, 02, 02, 
02, 02, 02, 02, 06, 02, 02, 02, 02, 
02, 02, 06, 06, 06, 06, 06, 02, 02, 
02, 06, 06, 02, 02, 02, 06, 06, 02, 
02, 06, 02, 19, 19, 19, 02, 06, 02, 
02, 06, 02, 02, 19, 02, 02, 06, 02, 
02, 06, 02, 19, 19, 19, 02, 06, 02, 
14, 01, 14, 14, 14, 14, 14, 01, 14, 
00, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 00, 
03, 03, 03, 06, 06, 06, 03, 03, 03, 
00, 03, 03, 06, 06, 06, 03, 03, 00, 
00, 00, 03, 01, 06, 01, 03, 00, 00, 
00, 00, 00, 01, 06, 01, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 01, 06, 01, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 06, 01, 06, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 06, 01, 06, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 06, 01, 06, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 06, 01, 06, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 06, 01, 06, 00, 00, 00, 
00, 00, 13, 01, 01, 01, 13, 00, 00, 
00, 13, 01, 01, 01, 01, 01, 13, 00, 
13, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 13, 
19, 19, 11, 19, 11, 19, 11, 19, 19, 
19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 
15, 11, 19, 11, 19, 11, 19, 11, 14, 
15, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 14, 
15, 19, 11, 19, 11, 19, 11, 19, 14, 
15, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 14, 
15, 11, 19, 11, 19, 11, 19, 11, 14, 
00, 00, 05, 01, 05, 01, 05, 00, 00, 
00, 00, 00, 01, 01, 01, 00, 00, 00, 
13, 13, 13, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 
01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 01, 
01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 01, 
12, 12, 12, 13, 13, 13, 12, 12, 12, 
00, 00, 00, 12, 01, 12, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 13, 01, 13, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 01, 01, 01, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 02, 01, 02, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 02, 01, 02, 00, 00, 00, 
00, 00, 13, 02, 01, 02, 13, 00, 00, 
00, 00, 02, 01, 01, 01, 02, 00, 00, 
00, 13, 02, 01, 01, 01, 02, 13, 00, 
00, 02, 01, 01, 01, 01, 01, 02, 00, 
13, 02, 01, 01, 01, 01, 01, 02, 13, 
02, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 02, 
02, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 02, 
02, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 02, 
02, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 02, 
02, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 02, 
05, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 05, 
01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 
08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 
[TRAILDATAEND]
[BALLTEXTURE]
Data\Gfx\earth.TGA
[QUALIFYTIME]
120000.015625
[BONUS1]
5000.005859
[BONUS2]
15000.010742
[BONUS3]
25000.011719
[BONUS4]
35000.003906
[JUMPCOUNT]
4
[TRAILDESCRIPTION]
Metal 2


Stained steel


[TRAILDESCRIPTIONEND]

(c) 1999 Allan Bentham
WWW.BTINTERNET.COM\~Allan.Bentham
