Blazing Trails data file (c) 1999 Allan Bentham



[TRAILWIDTH]
6
[TRAILLENGTH]
173
[CELLCOUNT]
12
[CELLTYPE]
1
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\Wood.TGA
[CELLNAME]
Floor
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
2
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\Crate.TGA
[CELLNAME]
unnamed
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
3
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\SlowZone.TGA
[CELLNAME]
Slow
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.150000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
0.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
4
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\Turbo.TGA
[CELLNAME]
Turbo
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMINFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
5
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\Jump.tga
[CELLNAME]
Jump
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
1.500000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
6
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\Ice.TGA
[CELLNAME]
Ice
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.000000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
7
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\StartZone.TGA
[CELLNAME]
StartZone
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
1
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
8
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\StartEndLine.TGA
[CELLNAME]
StartLine
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
1
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
9
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\StartZone.TGA
[CELLNAME]
EndZone
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
1
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
10
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\StartEndLine.TGA
[CELLNAME]
EndLine
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
1
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
11
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\Wall.TGA
[CELLNAME]
Wall
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[TRAILDATA]
11, 11, 11, 11, 11, 11, 
11, 09, 09, 09, 09, 11, 
11, 09, 09, 09, 09, 11, 
11, 09, 09, 09, 09, 11, 
11, 09, 09, 09, 09, 11, 
11, 09, 09, 09, 09, 11, 
11, 09, 09, 09, 09, 11, 
11, 09, 09, 09, 09, 11, 
11, 09, 09, 09, 09, 11, 
11, 10, 10, 10, 10, 11, 
00, 01, 01, 01, 01, 00, 
00, 01, 01, 01, 01, 00, 
00, 01, 01, 01, 01, 00, 
00, 02, 01, 01, 01, 00, 
00, 00, 00, 01, 01, 00, 
00, 00, 00, 01, 01, 00, 
00, 04, 00, 01, 00, 00, 
00, 04, 00, 01, 00, 00, 
00, 04, 00, 01, 00, 00, 
00, 04, 00, 01, 00, 00, 
00, 04, 00, 01, 00, 00, 
00, 04, 00, 01, 00, 00, 
00, 04, 00, 01, 00, 00, 
00, 00, 00, 01, 00, 00, 
00, 00, 01, 01, 00, 00, 
00, 01, 01, 01, 00, 00, 
00, 01, 01, 01, 00, 00, 
00, 01, 01, 01, 00, 00, 
00, 01, 01, 01, 00, 00, 
00, 00, 01, 00, 00, 00, 
00, 00, 01, 00, 00, 00, 
06, 06, 04, 06, 06, 06, 
06, 00, 00, 00, 00, 06, 
06, 00, 00, 00, 00, 06, 
06, 06, 06, 06, 06, 06, 
00, 00, 06, 00, 00, 00, 
00, 00, 06, 06, 06, 06, 
00, 00, 00, 00, 00, 06, 
00, 00, 06, 06, 06, 06, 
00, 00, 06, 00, 00, 00, 
00, 00, 06, 00, 00, 00, 
00, 00, 06, 00, 00, 00, 
00, 00, 01, 00, 00, 00, 
00, 00, 01, 00, 00, 00, 
00, 00, 00, 00, 00, 00, 
00, 01, 05, 01, 00, 00, 
00, 01, 01, 01, 00, 00, 
00, 01, 01, 01, 00, 00, 
00, 01, 01, 01, 00, 00, 
00, 01, 01, 01, 00, 00, 
00, 01, 01, 01, 00, 00, 
00, 01, 01, 01, 00, 00, 
00, 01, 01, 00, 00, 00, 
00, 01, 01, 00, 00, 00, 
00, 01, 01, 00, 00, 00, 
00, 01, 01, 00, 00, 00, 
00, 01, 01, 11, 00, 00, 
11, 01, 01, 11, 00, 00, 
11, 00, 01, 11, 00, 00, 
11, 00, 01, 11, 00, 00, 
00, 00, 01, 11, 11, 11, 
02, 06, 06, 06, 06, 02, 
02, 06, 06, 06, 06, 02, 
02, 06, 06, 06, 06, 02, 
02, 06, 06, 06, 06, 02, 
02, 03, 06, 03, 03, 02, 
02, 03, 06, 03, 03, 02, 
02, 03, 03, 06, 03, 02, 
03, 03, 03, 01, 03, 03, 
03, 03, 01, 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 01, 03, 03, 
01, 03, 03, 01, 03, 03, 
03, 03, 01, 03, 03, 03, 
03, 03, 01, 03, 03, 03, 
01, 01, 01, 01, 01, 01, 
01, 01, 01, 01, 01, 01, 
01, 01, 01, 01, 01, 01, 
11, 02, 02, 02, 02, 11, 
11, 01, 01, 05, 01, 11, 
01, 01, 00, 00, 01, 11, 
01, 01, 00, 00, 01, 11, 
01, 01, 00, 01, 06, 11, 
01, 01, 00, 01, 06, 11, 
01, 01, 00, 01, 04, 11, 
01, 01, 00, 00, 04, 11, 
01, 01, 00, 00, 04, 11, 
01, 00, 00, 00, 04, 11, 
01, 00, 00, 00, 04, 11, 
01, 00, 00, 00, 04, 11, 
01, 00, 00, 04, 04, 11, 
04, 04, 00, 04, 04, 11, 
04, 04, 00, 04, 04, 11, 
04, 04, 00, 04, 04, 11, 
04, 04, 01, 04, 04, 11, 
04, 04, 01, 04, 04, 11, 
11, 04, 01, 04, 04, 11, 
11, 04, 01, 04, 04, 00, 
11, 04, 01, 04, 04, 00, 
11, 04, 03, 04, 04, 00, 
11, 04, 04, 04, 04, 00, 
11, 04, 04, 04, 04, 00, 
01, 00, 04, 04, 04, 00, 
01, 04, 04, 04, 04, 00, 
01, 04, 04, 04, 00, 00, 
01, 04, 04, 00, 00, 00, 
01, 04, 04, 00, 00, 00, 
01, 04, 00, 00, 00, 00, 
00, 04, 04, 00, 00, 00, 
00, 04, 04, 00, 00, 00, 
00, 04, 04, 11, 00, 00, 
11, 04, 04, 11, 00, 00, 
11, 00, 04, 11, 00, 00, 
11, 00, 04, 11, 00, 00, 
11, 11, 04, 11, 11, 11, 
02, 06, 06, 06, 06, 02, 
02, 06, 00, 06, 06, 02, 
02, 06, 00, 00, 06, 02, 
02, 06, 06, 06, 06, 02, 
02, 06, 06, 06, 06, 02, 
02, 06, 06, 06, 06, 02, 
02, 06, 06, 06, 06, 02, 
02, 06, 06, 06, 06, 02, 
11, 11, 11, 11, 01, 02, 
06, 06, 06, 06, 06, 06, 
06, 11, 06, 06, 06, 06, 
06, 06, 11, 11, 02, 11, 
06, 06, 11, 06, 06, 06, 
06, 06, 06, 06, 06, 06, 
04, 01, 11, 11, 11, 06, 
11, 11, 06, 06, 06, 06, 
11, 06, 06, 06, 06, 11, 
11, 06, 06, 06, 06, 11, 
11, 06, 11, 11, 11, 11, 
11, 01, 01, 01, 01, 11, 
00, 11, 01, 01, 03, 11, 
00, 11, 11, 11, 01, 11, 
11, 11, 11, 11, 01, 11, 
11, 01, 01, 01, 01, 11, 
11, 01, 01, 01, 01, 11, 
11, 01, 11, 11, 11, 11, 
11, 01, 01, 11, 11, 11, 
11, 01, 01, 01, 11, 11, 
11, 01, 01, 01, 01, 11, 
11, 01, 01, 01, 01, 11, 
11, 11, 01, 01, 11, 11, 
00, 00, 01, 01, 00, 00, 
02, 00, 01, 01, 00, 02, 
02, 00, 01, 01, 00, 02, 
00, 00, 01, 01, 00, 00, 
00, 00, 01, 01, 00, 00, 
00, 00, 01, 01, 00, 00, 
02, 02, 02, 02, 02, 02, 
02, 00, 02, 02, 00, 02, 
02, 05, 02, 02, 05, 02, 
02, 01, 02, 02, 01, 02, 
02, 04, 02, 02, 01, 02, 
02, 01, 02, 02, 01, 02, 
02, 01, 02, 02, 01, 02, 
02, 01, 02, 02, 01, 02, 
02, 01, 02, 02, 01, 02, 
02, 01, 02, 02, 01, 02, 
02, 01, 02, 02, 01, 02, 
01, 01, 01, 01, 01, 01, 
01, 01, 04, 04, 01, 01, 
01, 04, 01, 01, 04, 01, 
04, 01, 01, 01, 01, 04, 
08, 08, 08, 08, 08, 08, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 
[TRAILDATAEND]
[BALLTEXTURE]
Data\Gfx\earth.TGA
[QUALIFYTIME]
80000.007813
[BONUS1]
5000.003906
[BONUS2]
15000.000000
[BONUS3]
20000.000000
[BONUS4]
25000.000000
[JUMPCOUNT]
4
[TRAILDESCRIPTION]
   Wood 2

Nice n simple
Remeber
Left is best!



[TRAILDESCRIPTIONEND]

(c) 1999 Allan Bentham
WWW.BTINTERNET.COM\~Allan.Bentham
