Blazing Trails data file (c) 1999 Allan Bentham



[TRAILWIDTH]
6
[TRAILLENGTH]
173
[CELLCOUNT]
12
[CELLTYPE]
1
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\Wood.TGA
[CELLNAME]
Floor
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
2
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\Crate.TGA
[CELLNAME]
unnamed
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
3
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\SlowZone.TGA
[CELLNAME]
Slow
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.150000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
0.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
4
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\Turbo.TGA
[CELLNAME]
Turbo
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMINFORWARDSPEED]
9.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
5
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\Jump.tga
[CELLNAME]
Jump
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
1.500000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[CELLTYPE]
6
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\Ice.TGA
[CELLNAME]
Ice
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.000000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
7
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\StartZone.TGA
[CELLNAME]
StartZone
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
1
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
8
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\StartEndLine.TGA
[CELLNAME]
StartLine
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
1
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
9
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\StartZone.TGA
[CELLNAME]
EndZone
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
1
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
10
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\StartEndLine.TGA
[CELLNAME]
EndLine
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
0
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
1
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
1
[CELLTYPE]
11
[CELLTEXTURE]
Data\Gfx\Wood\Wall.TGA
[CELLNAME]
Wall
[CELLGRAVITY]
0.150000
[CELLFRICTION]
0.075000
[CELLUPFORCE]
0.000000
[CELLREBOUND]
0.300000
[CELLSINGLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLDOUBLEHEIGHTBLOCK]
1
[CELLNOJUMP]
0
[CELLENDZONE]
0
[CELLSTARTZONE]
0
[CELLMAXFORWARDSPEED]
4.500000
[CELLMINFORWARDSPEED]
0.000000
[CELLMAXSIDESPEED]
1.000000
[SAFECELL]
0
[TRAILDATA]
09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 
09, 09, 09, 09, 09, 09, 
10, 10, 10, 10, 10, 10, 
11, 03, 06, 06, 03, 11, 
11, 03, 06, 06, 03, 11, 
11, 03, 06, 06, 03, 11, 
11, 11, 06, 06, 11, 11, 
11, 06, 06, 06, 06, 11, 
11, 06, 11, 11, 06, 11, 
11, 06, 06, 06, 06, 11, 
11, 06, 11, 11, 06, 11, 
11, 06, 11, 11, 06, 11, 
06, 06, 11, 11, 06, 06, 
06, 11, 11, 11, 11, 06, 
06, 11, 11, 11, 11, 06, 
06, 06, 11, 11, 06, 06, 
01, 01, 11, 11, 01, 01, 
00, 00, 00, 00, 00, 00, 
05, 01, 00, 00, 05, 01, 
05, 01, 00, 00, 05, 01, 
01, 01, 00, 00, 01, 01, 
01, 05, 00, 00, 01, 05, 
01, 05, 00, 00, 01, 05, 
01, 01, 00, 00, 01, 01, 
05, 01, 00, 00, 05, 01, 
05, 01, 00, 00, 05, 01, 
00, 01, 00, 00, 01, 00, 
00, 01, 01, 01, 01, 00, 
00, 01, 01, 01, 01, 00, 
00, 01, 01, 01, 01, 00, 
00, 01, 01, 01, 01, 00, 
00, 01, 01, 01, 01, 00, 
00, 00, 01, 01, 00, 00, 
00, 00, 01, 01, 00, 00, 
01, 01, 01, 01, 01, 01, 
03, 03, 03, 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 03, 03, 03, 
03, 03, 01, 01, 03, 03, 
03, 03, 03, 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 03, 03, 03, 
06, 06, 02, 02, 06, 06, 
06, 06, 02, 06, 06, 06, 
06, 06, 02, 06, 06, 06, 
06, 06, 02, 06, 06, 06, 
06, 06, 02, 02, 06, 06, 
06, 06, 06, 02, 06, 06, 
06, 06, 06, 02, 06, 06, 
06, 06, 06, 02, 06, 06, 
06, 06, 02, 02, 06, 06, 
06, 06, 02, 02, 06, 06, 
06, 06, 02, 02, 06, 06, 
06, 06, 02, 02, 06, 06, 
06, 06, 06, 06, 06, 06, 
06, 06, 06, 06, 06, 06, 
06, 06, 05, 05, 06, 06, 
06, 06, 05, 05, 06, 06, 
06, 06, 05, 05, 06, 06, 
06, 06, 05, 05, 06, 06, 
06, 06, 06, 06, 06, 06, 
06, 06, 06, 06, 06, 06, 
06, 06, 06, 06, 06, 06, 
06, 06, 06, 06, 06, 06, 
06, 06, 06, 06, 06, 06, 
06, 06, 06, 06, 06, 06, 
04, 04, 04, 04, 04, 04, 
02, 04, 04, 04, 04, 04, 
02, 01, 01, 01, 01, 01, 
02, 01, 01, 01, 01, 01, 
02, 01, 11, 11, 11, 11, 
02, 01, 11, 06, 06, 11, 
02, 01, 06, 06, 06, 11, 
06, 01, 11, 11, 06, 11, 
06, 11, 11, 11, 06, 11, 
06, 11, 06, 11, 01, 11, 
06, 11, 06, 11, 01, 11, 
06, 06, 06, 11, 01, 11, 
11, 06, 01, 11, 04, 11, 
11, 01, 01, 11, 04, 11, 
11, 01, 01, 11, 04, 11, 
11, 01, 01, 11, 04, 11, 
01, 01, 01, 01, 01, 11, 
11, 11, 11, 01, 01, 11, 
01, 01, 11, 01, 01, 11, 
01, 01, 11, 01, 01, 11, 
01, 01, 11, 01, 11, 11, 
01, 01, 11, 01, 11, 01, 
01, 01, 11, 01, 11, 01, 
01, 01, 11, 01, 11, 01, 
11, 11, 11, 01, 11, 11, 
01, 01, 01, 01, 01, 01, 
00, 03, 00, 06, 00, 00, 
03, 00, 00, 06, 03, 00, 
00, 03, 00, 06, 00, 03, 
03, 00, 00, 06, 03, 00, 
00, 03, 00, 06, 00, 03, 
03, 00, 00, 06, 03, 00, 
00, 03, 00, 06, 00, 03, 
03, 00, 00, 06, 03, 00, 
00, 03, 00, 06, 00, 03, 
03, 00, 00, 06, 00, 00, 
00, 00, 06, 06, 06, 00, 
03, 00, 06, 06, 06, 00, 
00, 00, 06, 06, 06, 00, 
01, 01, 01, 01, 01, 01, 
01, 01, 01, 01, 01, 01, 
04, 01, 04, 01, 04, 01, 
01, 04, 01, 04, 01, 04, 
04, 01, 04, 01, 04, 01, 
01, 04, 01, 04, 01, 04, 
04, 01, 04, 05, 04, 01, 
01, 04, 05, 04, 05, 04, 
04, 01, 04, 05, 04, 01, 
05, 04, 01, 04, 01, 04, 
04, 01, 04, 01, 04, 05, 
05, 04, 01, 04, 05, 04, 
04, 01, 04, 01, 04, 01, 
01, 04, 05, 04, 05, 04, 
04, 05, 04, 01, 04, 01, 
01, 04, 05, 04, 01, 04, 
04, 01, 04, 01, 04, 05, 
05, 04, 01, 04, 05, 04, 
04, 01, 04, 01, 04, 01, 
01, 04, 05, 04, 01, 04, 
04, 01, 04, 01, 04, 01, 
01, 04, 01, 04, 01, 04, 
04, 01, 04, 05, 04, 01, 
01, 04, 01, 04, 01, 04, 
04, 01, 04, 01, 04, 01, 
01, 04, 05, 04, 01, 04, 
04, 01, 04, 01, 04, 01, 
01, 04, 01, 04, 05, 04, 
04, 01, 04, 01, 04, 01, 
05, 04, 01, 04, 01, 04, 
04, 01, 04, 05, 04, 01, 
01, 04, 01, 04, 01, 04, 
04, 05, 04, 01, 04, 05, 
01, 04, 01, 04, 01, 04, 
04, 01, 04, 01, 04, 01, 
03, 04, 03, 04, 03, 04, 
04, 01, 04, 01, 04, 01, 
01, 04, 03, 04, 03, 04, 
04, 01, 04, 01, 04, 01, 
01, 04, 03, 04, 01, 04, 
04, 03, 04, 01, 04, 01, 
01, 04, 01, 04, 01, 04, 
11, 01, 01, 01, 01, 11, 
11, 01, 01, 01, 01, 11, 
11, 11, 01, 01, 11, 11, 
11, 11, 01, 01, 11, 11, 
11, 11, 01, 01, 11, 11, 
11, 11, 03, 03, 11, 11, 
11, 11, 03, 03, 11, 11, 
11, 11, 02, 02, 11, 11, 
11, 11, 02, 02, 11, 11, 
11, 11, 02, 02, 11, 11, 
11, 11, 02, 02, 11, 11, 
11, 11, 02, 02, 11, 11, 
11, 11, 01, 01, 11, 11, 
11, 01, 01, 01, 01, 11, 
01, 01, 01, 01, 01, 01, 
08, 08, 08, 08, 08, 08, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 07, 07, 07, 
[TRAILDATAEND]
[BALLTEXTURE]
Data\Gfx\earth.TGA
[QUALIFYTIME]
70000.007813
[BONUS1]
5000.000000
[BONUS2]
18000.003906
[BONUS3]
25000.000000
[BONUS4]
30000.000000
[JUMPCOUNT]
4
[TRAILDESCRIPTION]
     Level 4

  Woodstock

[TRAILDESCRIPTIONEND]

(c) 1999 Allan Bentham
WWW.BTINTERNET.COM\~Allan.Bentham
